珠海冠宇3月6日发布消息,2月10日至2月23日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 牛育红,副总裁 刘宗坤,证券部投资者关系主任 翟焱,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
主要内容介绍: 1、2022年公司业绩情况如何? 答:公司已经于2023年1月21日披露了业绩预告。业绩预告情况:1、经财务部门初步测算,公司预计2022年度实现营业收入人民币1,083,500.00万元至1,127,800.00万元,与上年同期相比,将增加49,504.27万元至93,804.27…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 |
2 | 华福证券 | 证券公司 |
3 | 山西证券 | 证券公司 |
4 | 华安证券 | 证券公司 |
5 | 华鑫证券 | 证券公司 |
6 | 国盛证券 | 证券公司 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
8 | 深圳和美资本 | 投资咨询公司 |
9 | 深圳盈泰投资 | 投资公司 |
10 | 前海恒兆亿基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,珠海冠宇近一年共接待323家机构432次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-06 | 10 | 2.06 | 0.31 | -5.05 | 1.88 | -1.07 | -6.19 |
2023-01-05 | 5 | 0.47 | 3.74 | 15.41 | 0.16 | 2.49 | 10.69 |
2022-12-05 | 59 | 0.79 | -2.38 | -7.44 | 0.25 | -2.54 | -6.08 |
2022-11-03 | 3 | 2.67 | -5.21 | -2.58 | -0.60 | -6.24 | -7.26 |
2022-10-10 | 118 | 2.46 | -5.06 | 8.05 | 2.28 | -8.43 | 10.41 |
2022-08-08 | 13 | -0.67 | 31.98 | 43.12 | -0.87 | 31.07 | 42.32 |
2022-07-06 | 119 | 5.41 | -8.98 | -5.24 | 4.97 | -6.66 | -2.07 |
2022-06-06 | 20 | -1.37 | -3.82 | 1.02 | -1.68 | -4.38 | -2.93 |
2022-05-08 | 42 | -0.14 | 13.28 | 23.68 | 0.67 | 11.24 | 19.36 |
2022-04-03 | 43 | -1.98 | -10.43 | -19.06 | -1.69 | -8.18 | -15.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,味知香、江瀚新材、北特科技、方盛制药、当虹科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 |
603281 | 江瀚新材 | 26 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-15 |
603009 | 北特科技 | 5 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-02 |
603998 | 方盛制药 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
688039 | 当虹科技 | 2 | 特定对象调研 | 2023-02-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。